Benih Tembakau
23 Data Hibah
Data Hibah : Benih Tembakau
| No | Kelompok | Ketua | Kecamatan | Desa | Tahun | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumber Mulyo | Cipto | Semanding | Sambungrejo | 2024 | Mendapatkan benih tembakau |
| 2 | Prima Tani | Yitno | Semanding | Gasing | 2024 | Mendapatkan benih tembakau |
| 3 | Harapan Makmur | Panijan | Senori | Rayung | 2024 | Mendapatkan benih tembakau |
| 4 | Sri Rejeki | Muhari | Senori | Wanglukulon | 2024 | Mendapatkan benih tembakau |
| 5 | Rukun Karya | Damu | Senori | Sidoharjo | 2024 | Mendapatkan benih tembakau |
| 6 | Rukun Santoso | Purnawi | Senori | Rayung | 2024 | Mendapatkan benih tembakau |
| 7 | Rukun Tani | Kartono | Senori | Katerban | 2024 | Mendapatkan benih tembakau |
| 8 | Ayu Lestari | Suprapto | Grabagan | Ngarum | 2024 | Mendapatkan benih tembakau |
| 9 | Jaya Makmur | Subsidi | Grabagan | Banyubang | 2024 | Mendapatkan benih tembakau |
| 10 | Asri | Pujirejo | Parengan | Mojomalang | 2025 | Mendapatkan 373 gram benih tembakau, 50 liter pestisida, 2 roll plastik UV, 330 kilogram pupuk anorganik, dan 150 orang bantuan tenaga kerja |
| 11 | Harapan Makmur | Eko Yuliono | Senori | Katerban | 2025 | Mendapatkan 373 gram benih tembakau, 50 liter pestisida, 2 roll plastik UV, 330 kilogram pupuk anorganik, dan 150 orang bantuan tenaga kerja |
| 12 | Tumpang Tirto | Khoirul Anam | Soko | Jati | 2025 | Mendapatkan 373 gram benih tembakau, 50 liter pestisida, 2 roll plastik UV, 330 kilogram pupuk anorganik, dan 150 orang bantuan tenaga kerja |
| 13 | Surya Tani Jaya | Herminto | Senori | Rayung | 2025 | Mendapatkan 373 gram benih tembakau, 50 liter pestisida, 2 roll plastik UV, 330 kilogram pupuk anorganik, dan 150 orang bantuan tenaga kerja |
| 14 | Sri Tani | Syahri H | Senori | Leran | 2025 | Mendapatkan 373 gram benih tembakau, 50 liter pestisida, 2 roll plastik UV, 330 kilogram pupuk anorganik, dan 150 orang bantuan tenaga kerja |
| 15 | Margo Rahayu | Wanto | Senori | Rayung | 2025 | Mendapatkan 373 gram benih tembakau, 50 liter pestisida, 2 roll plastik UV, 330 kilogram pupuk anorganik, dan 150 orang bantuan tenaga kerja |
| 16 | Luhur | Mawahib | Senori | Jatisari | 2025 | Mendapatkan 373 gram benih tembakau, 50 liter pestisida, 2 roll plastik UV, 330 kilogram pupuk anorganik, dan 150 orang bantuan tenaga kerja |
| 17 | Hasil Karya | Suyikno | Senori | Sidoharjo | 2025 | Mendapatkan 373 gram benih tembakau, 50 liter pestisida, 2 roll plastik UV, 330 kilogram pupuk anorganik, dan 150 orang bantuan tenaga kerja |
| 18 | Karyo Makmur Jaya | Daswanto | Kerek | Kedungrejo | 2025 | Mendapatkan 373 gram benih tembakau, 50 liter pestisida, 2 roll plastik UV, 330 kilogram pupuk anorganik, dan 150 orang bantuan tenaga kerja |
| 19 | Ngudi Makaryo | Ngadiran | Soko | Cekalang | 2025 | Mendapatkan 373 gram benih tembakau, 50 liter pestisida, 2 roll plastik uv, 330 kilogram pupuk anorganik, dan 150 orang bantuan tenaga kerja |
| 20 | Wilis | Tawiaji | Semanding | Genaharjo | 2023 | Mendapatkan 1.000.000 batang bibit cabutan Tembakau Jawa Codong, umur tanaman 35 hari dengan tinggi 15-20 cm |
| 21 | Tani Mukti | Marzuki | Soko | Cekalang | 2023 | Mendapatkan 1.000.000 batang bibit cabutan Tembakau Jawa Coding, umur tanaman 35 hari dengan tinggi 15-20 cm |
| 22 | Sumber Pangan II | Suratin | Grabagan | Grabagan | 2023 | Mendapatkan 1.000.000 batang bibit cabutan Tembakau Jawa Codong, umur tanaman 35 hari dengan tinggi 15-20 cm |
| 23 | Bumi Hasil | Suryanto | Senori | Sidoharjo | 2023 | Mendapatkan 1.000.000 batang bibit cabutan tambakau Jawa Codong, umur tanaman 35 hari dengan tinggi 15-20 cm |
Hand Tractor Rotary
17 Data Hibah
Data Hibah : Hand Tractor Rotary
| No | Kelompok | Ketua | Kecamatan | Desa | Tahun | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumber Pangan II | Suratin | Grabagan | Grabagan | 2024 | Mendapatkan satu unit hand traktor rotary |
| 2 | Segerwaras | Pioto | Senori | Katerban | 2024 | Mendapatkan satu unit hand traktor rotary |
| 3 | Karya Bakti | Wabah | Senori | Rayung | 2024 | Mendapatkan satu unit hand traktor rotary |
| 4 | Babussalam | Romli | Senori | Rayung | 2024 | Mendapatkan satu unit hand traktor rotary |
| 5 | Sumber Rejeki | Taryono | Semanding | Sambongrejo | 2024 | Mendapatkan satu unit hand traktor rotary |
| 6 | Pancur Mulyo | Lasmaji | Semanding | Genaharjo | 2024 | Mendapatkan satu unit hand traktor rotary |
| 7 | Sumber Rejeki | Joko Warito | Semanding | Genaharjo | 2024 | Mendapatkan satu unit hand traktor rotary |
| 8 | Barokah | Slamet | Parengan | Mojomalang | 2025 | Mendapatkan satu unit hand tractor roda 2 tipe rotary |
| 9 | Tani Makmur | Suroto | Parengan | Selogabus | 2025 | Mendapatkan satu unit hand tractor roda 2 tipe rotary |
| 10 | Sumber Rejeki | Wiyono | Kerek | Sumberarum | 2025 | Mendapatkan satu unit hand tractor roda 2 tipe rotary |
| 11 | Sumber Makmur | Paryugin | Semanding | Sambongrejo | 2025 | Mendapatkan satu unit hand tractor troda 2 tipe rotary |
| 12 | Margo Makmur | Munir | Semanding | Tunah | 2025 | Mendapatkan satu unit hand tractor roda 2 tipe rotary |
| 13 | Barokah | Heri Eko Kiswanto | Senori | Katerban | 2025 | Mendapatkan satu unit hand tractor roda 2 tipe rotary |
| 14 | Sambung Tani | Shodiqin | Soko | Mentooro | 2025 | Mendapatkan satu unit hand tractor roda 2 tipe rotary |
| 15 | Sumber Makmur | M. Abdul Nadar | Soko | Cekalang | 2025 | Mendapatkan satu unit hand tractor roda 2 tipe rotary |
| 16 | Gecek Makmur | Nursilan | Soko | Jegulo | 2025 | Mendapatkan satu unit hand tractor roda 2 tipe rotary |
| 17 | Gapoktan Sumber Rejeki | Rahmad | Soko | Nguruan | 2025 | Mendapatkan satu unit hand tractor roda 2 tipe rotary |
Jalan Usaha Tani
15 Data Hibah
Data Hibah : Jalan Usaha Tani
| No | Kelompok | Ketua | Kecamatan | Desa | Tahun | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subur | Parji | Kerek | Gemulung | 2024 | Mendapatkan jalan usaha tani dengan panjang 783 m, lebar 3 m, dan tinggi 0,4 m |
| 2 | Tani Makmur | Sutisno | Senori | Katerban | 2024 | Mendapatkan jalan usaha tani dengan panjang 783 m, lebar 3 m, dan tinggi 0,4 m |
| 3 | Bulak Rejo | Winaryo | Semanding | Genaharjo | 2024 | Mendapatkan jalan usaha tani dengan panjang 783 m, lebar 3 m, dan tinggi 0,4 m |
| 4 | Suka Maju | Wahid | Senori | Sidoharjo | 2024 | Mendapatkan jalan usaha tani dengan panjang 783 m, lebar 3 m, dan tinggi 0,4 m |
| 5 | Surya Tani Jaya | Herminto | Senori | Rayung | 2023 | Mendapatkan jalan usaha tani dengan panjang 943 m, lebar 3 m, dan tinggi 0,5 m |
| 6 | Sri Rejeki | Muhari | Senori | Wanglukulon | 2023 | Mendapatkan jalan usaha tani dengan panjang 943 m, lebar 3 m, dan tinggi 0,5 m |
| 7 | Barokah Tani | Jasmani | Soko | Prambontergayung | 2023 | Mendapatkan jalan usaha tani dengan panjang 943 m, lebar 3 m, dan tinggi 0,5 m |
| 8 | Barokah Tani | Agus Imam Wahyudi | Soko | Nguruan | 2023 | Mendapatkan jalan usaha tani dengan panjang 943 m, lebar 3 m, dan tinggi 0,5 m |
| 9 | Rukun Tani | Jasmani | Parengan | Sendangrejo | 2022 | Mendapatkan satu paket jalan usaha tani |
| 10 | Nguruan Makmur | Abdul Manan | Soko | Nguruan | 2022 | Mendapatkan satu paket jalan usaha tani |
| 11 | Tani Barokah | Abdul Kamid | Grabagan | Ngrajeng | 2022 | Mendapatkan satu paket jalan usaha tani |
| 12 | Maju Makmur | Raselin | Soko | Klumpit | 2022 | Mendapatkan satu paket jalan usaha tani |
| 13 | Maju Tani | Teguh Priyadi | Jatirogo | Paseyan | 2025 | Mendapatkan jalan usaha tani dengan panjang 783 m, lebar 3 m, dan tinggi 0,4 m |
| 14 | Mugi Barokah | Rustamaji | Kenduruan | Sidomukti | 2025 | Mendapatkan jalan usaha tani dengan panjang 783 m, lebar 3m, dan tinggi 0,4 m |
| 15 | Unggul Mandiri | Jaeri | Senori | Katerban | 2025 | Mendapatkan jalan usaha tani dengan panjang 783 m, lebar 3 m, dan tinggi 0,4 m |
JUT
1 Data Hibah
Data Hibah : JUT
| No | Kelompok | Ketua | Kecamatan | Desa | Tahun | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | makmur jaya | dui | Merakurak | sumberjo | 2026 | Sepaket JUT |
Kendaraan Roda Tiga
35 Data Hibah
Data Hibah : Kendaraan Roda Tiga
| No | Kelompok | Ketua | Kecamatan | Desa | Tahun | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumber Tani Maju | Abd Manan | Parengan | Dagangan | 2024 | Mendapatkan satu unit motor roda tiga |
| 2 | Sari Rejeki | Danu | Parengan | Dagangan | 2024 | Mendapatkan satu unit motor roda tiga |
| 3 | Sumber Rejeki | Nor Amin | Senori | Wangluwetan | 2022 | Mendapatkan satu unit kendaraan roda tiga |
| 4 | Mekarsari | Karnoto | Plumpang | Sumberagung | 2022 | Mendapatkan satu unit kendaraan roda tiga |
| 5 | Enggal Makmur | Ahmad Muzin | Parengan | Sugihwaras | 2022 | Mendapatkan satu unit kendaraan roda tiga |
| 6 | Tumpang Tirto | Khoirul Anam | Soko | Jati | 2022 | Mendapatkan satu unit kendaraan roda tiga |
| 7 | Surya Tani Jaya | Herminto | Senori | Rayung | 2022 | Mendapatkan satu unit kendaraan roda tiga |
| 8 | Sumber Tani | Siswanto | Plumpang | Sumberagung | 2022 | Mendapatkan satu unit kendaraan roda tiga |
| 9 | Sri Tani | H. Syahri | Senori | Leran | 2022 | Mendapatkan satu unit kendaraan roda tiga |
| 10 | Rukun Tani | Kartono | Senori | Kterban | 2022 | Mendapatkan satu unit kendaraan roda tiga |
| 11 | Murah Rejeki | Suroso | Senori | Katerban | 2022 | Mendapatkan satu unit kendaraan roda tiga |
| 12 | Margo Rukun | Mat Shodiq | Kerek | Kedungrejo | 2022 | Mendapatkan satu unit kendaraan roda tiga |
| 13 | Luhur | Mawahib | Senori | Jatisari | 2022 | Mendapatkan satu unit kendaraan roda tiga |
| 14 | Karya Tani | Mundir | Senori | Rayung | 2022 | Mendapatkan satu unit kendaraan roda tiga |
| 15 | Juru Metani | Tamamurrohim | Senori | Sendang | 2022 | Mendapatkan satu unit kendaraan roda tiga |
| 16 | Jaya Makmur | Guntono | Senori | Kaligede | 2022 | Mendapatkan satu unit kendaraan roda tiga |
| 17 | Harapan Makmur | Teko Mansyur | Senori | Katerban | 2022 | Mendapatkan satu unit kendaraan roda tiga |
| 18 | Bhakti Karya | Karni Susanto | Senori | Sidoharjo | 2022 | Mendapatkan satu unit kendaraan roda tiga |
| 19 | Barokah Tani | Agus Imam | Soko | Nguruhan | 2022 | Mendapatkan satu unit kendaraan roda tiga |
| 20 | Banyubang Bersinar | Sugianto | Grabagan | Banyubang | 2022 | Mendapatkan satu unit kendaraan roda tiga |
| 21 | Ayu Lestari | Suprapto | Grabagan | Ngarum | 2022 | Mendapatkan satu unit kendaraan roda tiga |
| 22 | Tani Makmur | Sutisno | Senori | Katerban | 2025 | Mendapatkan satu unit motor roda tiga |
| 23 | Subur Makmur | Kuryono | Parengan | Suciharjo | 2025 | Mendapatkan satu unit motor roda tiga |
| 24 | Barokah Tani | Jasmani | Soko | Prambontergayang | 2025 | Mendapatkan satu unit motor roda tiga |
| 25 | Tanjung Tani | Ahmad Shodiq | soko | Mentoro | 2023 | Mendapatkan satu unit kendaraan roda tiga dengan kapasitas mesin 150 cc, daya angkut 500 kg, bak muatan 1 m³, Extragear box 5 |
| 26 | Tani Makmur | Suroto | Parengan | Selobagus | 2023 | Mendapatkan satu unit kendaraan roda tiga dengan kapasitas mesin 150 cc, daya angkut 500 kg, bak muatan 1 m³, Extragear box 5 |
| 27 | Sumber Rejeki | Wiyono | Kerek | Sumberarum | 2023 | Mendapatkan satu unit kendaraan roda tiga dengan kapasitas mesin 150 cc, daya angkut 500 kg, bak muatan 1 m³, Extragear box 5 |
| 28 | Sumber Makmur | Paryugin | Semanding | Sambongrejo | 2023 | Mendapatkan satu unit kendaraan roda tiga dengan kapasitas mesin 150 cc, daya angkut 500 kg, bak muatan 1 m³, Extragear box 5 |
| 29 | Sumber Makmur | M. Abdul Nadar | Soko | Cekalang | 2023 | Mendapatkan satu unit kendaraan roda tiga dengan kapasitas mesin 150 cc, daya angkut 500 kg, bak muatan 1 m³, Extragear box 5 |
| 30 | Subur Makmur | Wasiran | Plumpang | Sumberagung | 2023 | Mendapatkan satu unit kendaraan roda tiga dengan kapasitas mesin 150 cc, daya angkut 500 kg, bak muatan 1 m³, Extragear box 5 |
| 31 | Margo Makmur | Munir | Semanding | Tunah | 2023 | Mendapatkan satu unit kendaraan roda tiga dengan kapasitas mesin 150 cc, daya angkut 500 kg, bak muatan 1 m³, Extragear box 5 |
| 32 | Klampeyan Bersinar | Darsono | Grabagan | Grabagan | 2023 | Mendapatkan satu unit kendaraan roda tiga dengan kapsitas mesin 150 cc, daya angkut 500 kg, bak muatan 1 m³, Extragear box 5 |
| 33 | Gecek Makmur | Nursilan | Soko | Jegulo | 2023 | Mendapatkan satu unit kendaraan roda tiga dengan kapasitas mesin 150 cc, daya angkut 500 kg, bak muatan 1 m³, Extragear box 5 |
| 34 | Cahaya Barokah | Warsono | Senori | Leran | 2023 | Mendapatkan satu unit kendaraan roda tiga dengan kapasitas mesin 150 cc, daya angkut 500 kg, bak muatan 1 m³, Extragear box 5 |
| 35 | Gapoktan Sumber Rejeki | Rahmad | Soko | Nguruan | 2023 | Mendapatkan satu unit kendaraan roda tiga dengan kapasitas mesin 150 cc, daya angkut 500 kg, bak muatan 1 m³, Extragear box 5 |
Mesin Perajang Beserta Kelengkapannya
20 Data Hibah
Data Hibah : Mesin Perajang Beserta Kelengkapannya
| No | Kelompok | Ketua | Kecamatan | Desa | Tahun | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tani Makmur | Mashadi | Soko | Prambontergayang | 2023 | Mendapatkan dua unit mesin perajang tembakau, dua unit genset, dua buah terpal plastik, dan 1189 buah widik |
| 2 | Abdi Karya | Radin | Soko | Tluwe | 2023 | Mendapatkan dua unit mesin perajang tembakau, dua unit genset, dua buah terpal plastik, dan 1189 buah widik |
| 3 | Sari Gading | Samudji | Soko | Pandanagung | 2023 | Mendapatkan dua unit mesin perajang tembakau, dua unit genset, dua buah terpal plastik, dan 1189 buah widik |
| 4 | Maju Makmur | Raselin | Soko | Klumpit | 2023 | Mendapatkan dua unit mesin perajang tembakau, dua unit genset, dua buah terpal plastik dan 1189 buah widik |
| 5 | Gawe Makmur | Mashad | Soko | Tluwe | 2023 | Mendapatkan dua unit mesin perajang tembakau, dua unit genset, dua buah terpal plastik, dan 1189 buah widik |
| 6 | Makmur Abadi | Teguh Pamino | Soko | Pandanagung | 2023 | Mendapatkan dua unit mesin perajang tembakau, dua unit genset, dua buah terpal plastik, dan 1428 buah widik |
| 7 | Sumber Rejeki I | Nur Ali | Rengel | Punggulrejo | 2023 | Mendapatkan dua unit mesin perajang tembakau, dua unit genset, dua buah terpal plastik dan 1428 buah widik |
| 8 | Drigu Makmur | Jasmani | Soko | Jegulo | 2023 | Mendapatkan dua unit mesin perajang tembakau, dua unit genset, dua buah terpal plastik dan 1428 buah widik |
| 9 | Karya Makmur | Mujito | Soko | Klumpit | 2023 | Mendapatkan dua unit mesin perajang tembakau, dua unit genset, dua buah terpal plastik dan 1428 buah widik |
| 10 | Rejo Makmur | Tamsi | Soko | Bangunrejo | 2023 | Mendapatkan dua unit mesin perajang tembakau, dua unit genset, dua buah terpal plastik dan 1428 buah widik |
| 11 | Tani Pangestu | Sukimin | Soko | Bangunrejo | 2023 | Mendapatkan dua unit mesin perajang tembakau, dua unit genset, dua buah terpal plastik dan 1428 buah widik |
| 12 | Banyubang Bersinar | Sugianto | Grabagan | Banyubang | 2023 | Mendapatkan dua unit mesin perajang tembakau, dua unit genset, dua buah terpal plastik dan 1428 buah widik |
| 13 | Gapoktan Sidoharjo | Sunarto | Senori | Sidoharjo | 2023 | Mendapatkan dua unit mesin perajang tembakau, dua unit genset, dua buah terpal plastik dan 1428 buah widik |
| 14 | Ngudi Makaryo | Ngadiran | Soko | Cekalang | 2023 | Mendapatkan dua unit mesin perajang tembakau, dua unit genset, dua buah terpal plastik dan 1428 buah widik |
| 15 | Sumber Dadi | Faizin | Soko | Mentoro | 2023 | Mendapatkan dua unit mesin perajang tembakau, dua unit genset, dua buah terpal plastik dan 1190 buah widik |
| 16 | Sumber Hidup | Abd. Chalim | Senori | Wanglu Wetan | 2023 | Mendapatkan dua unit mesin perajang tembakau, dua unit genset, dua buah terpal plastik dan 1190 buah widik |
| 17 | Bhakti Karya | Karni Susanto | Senori | Sidoharjo | 2023 | Mendapatkan dua unit mesin perajang tembakau, dua unit genset, dua buah terpal plastik dan 1190 buah widik |
| 18 | Suka Maju | Wahid | Senori | Sidoharjo | 2023 | Mendapatkan dua unit mesin perajang tembakau, dua unit genset, dua buah terpal plastik dan 1190 buah widik |
| 19 | Karya Amanah | Muhajir | Senori | Rayung | 2023 | Mendapatkan dua unit mesin perajang tembakau, dua unit genset, dua buah terpal plastik dan 1190 buah widik |
| 20 | Tulung Makmur | Mukardi | Senori | Rayung | 2023 | Mendapatkan dua unit mesin perajang tembakau, dua unit genset, dua buah terpal plastik dan 1190 buah widik |
Pembangunan Gudang Tembakau
1 Data Hibah
Data Hibah : Pembangunan Gudang Tembakau
| No | Kelompok | Ketua | Kecamatan | Desa | Tahun | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maju Bersama | Salamun | Senori | Sidoharjo | 2022 | Mendapatkan satu unit gudang tembakau |
Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal
19 Data Hibah
Data Hibah : Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal
| No | Kelompok | Ketua | Kecamatan | Desa | Tahun | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawan Tani | Jupri | Senori | Katerban | 2024 | Mendapatkan rumah pompa dan satu unit sumur bor |
| 2 | Gapoktan Katerban | Yatono | Senori | Katerban | 2024 | Mendapatkan rumah pompa dan satu unit sumur bor |
| 3 | Tani Mulyo | Hariyanto | Parengan | Sukorejo | 2024 | Mendapatkan rumah pompa dan satu unit sumur bor |
| 4 | Tani Maju | Sudikan | Senori | Wonosari | 2024 | Mendapatkan rumah pompa dan satu unit sumur bor |
| 5 | Sido Dadi | Suhud | Parengan | Kemlaten | 2024 | Mendapatkan rumah pompa dan satu unit sumur bor |
| 6 | Sumber Tani | Siswanto | Plumpang | Sumberagung | 2023 | Mendapatkan rumah pompa seluas 15 m2, dan satu unit sumur bor |
| 7 | Sumber Mulyo | Cipto | Semanding | Sambongrejo | 2023 | Mendapatkan rumah pompa seluas 15 m2, dan satu unit sumur bor |
| 8 | Luhur | Mawahib | Senori | Jatisari | 2023 | Mendapatkan rumah pompa seluas 15 m2, dan satu unit sumur bor |
| 9 | Karyo Makmur Jaya | Daswanto | Kerek | Kedungrejo | 2023 | Mendapatkan rumah pompa seluas 15 m2, dan 1 unit sumur bor |
| 10 | Barokah Tani | M. Mahmud | Singgahan | Binangun | 2023 | Mendapatkan rumah pompa seluas 15 m2, dan 1 unit sumur bor |
| 11 | Tani Mulyo | Tamadji | Jatirogo | Besowo | 2024 | Mendapatkan satu unit rumah pompa, dan satu unit sumur bor |
| 12 | Boro Tani Makmur | Darwanto | Merakurak | Kapu | 2024 | Mendapatkan satu unit rumah pompa dan satu unit sumur bor |
| 13 | Bangun Rejo | Warto | Plumpang | Sumurjalak | 2023 | Mendapatkan rumah pompa seluas 15 m2, dan satu unit sumur bor |
| 14 | Sidorejo | Kusiyanto Hutomo, SE | Plumpang | Sumurjalak | 2023 | Mendapatkan rumah pompa seluas 15 m2, dan satu unit sumur bor |
| 15 | Rukun Makmur | Asmuri | Soko | Sumurcinde | 2023 | Mendapatkan rumah pompa seluas 15 m2, dan satu unit sumur bor |
| 16 | Timbul Lestari I | Sunhaji | Grabagan | Grabagan | 2023 | Mendapatkan rumah pompa seluas 15 m2, dan satu unit pompa bor |
| 17 | Sumber Rejeki II | Wahib | Grabagan | Gesikan | 2023 | Mendapatkan rumah pompa seluas 15 m2, dan satu unit sumur bor |
| 18 | Dadi Mulyo | H. Rusman | Kerek | Padasan | 2023 | Mendapatkan rumah pompa seluas 15 m2, dan satu unit sumur bor |
| 19 | Budi Luhur | Muhammad Amirul Khakim | Parengan | Brangkal | 2023 | Mendapatkan rumah pompa seluas 15 m2, dan satu unit sumur bor |
Pembangunan Irigasi Perpompaan
1 Data Hibah
Data Hibah : Pembangunan Irigasi Perpompaan
| No | Kelompok | Ketua | Kecamatan | Desa | Tahun | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karya Amanah | Muhajir | Senori | Rayung | 2025 | Mendapatkan satu paket pembangunan irigasi perpompaan |
Pembangunan Jalan Usaha Tani
1 Data Hibah
Data Hibah : Pembangunan Jalan Usaha Tani
| No | Kelompok | Ketua | Kecamatan | Desa | Tahun | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karya Murni | Sutrisno | Widang | Minohorejo | 2021 | Kelompok tani mendapatkan satu paket jalan usaha tani |
Pembangunan Unit Pengolahan Pupuk Organik
18 Data Hibah
Data Hibah : Pembangunan Unit Pengolahan Pupuk Organik
| No | Kelompok | Ketua | Kecamatan | Desa | Tahun | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhakti Karya | Karni Susanto | Senori | Sidoharjo | 2024 | Mendapatkan satu unit rumah kompos, chopper, dan motor roda tiga |
| 2 | Ngandong Jaya VII | Cu'inan | Grabagan | Ngandong | 2025 | Mendapatkan satu unit rumah kompos, satu unit chopper, satu unit motor roda tiga, dan satu unit mesin jahit |
| 3 | Sidotentrem IV | Pasi | Bangilan | Sidotentrem | 2025 | Mendapatkan satu unit rumah kompos, satu unit chopper, satu unit motor roda tiga dan satu unit mesin jahit |
| 4 | Mardi Tani | Sudarsono | Singgahan | Saringembat | 2025 | Mendapatkan satu unit rumah kompos, satu unit chopper, satu unit motor roda tiga, dan satu unit mesin jahit |
| 5 | Mekar Jaya | Moh. Ubaidillah | Soko | Leran | 2025 | Mendapatkan satu unit rumah kompos, satu unit chopper, satu unit motor roda tiga dan satu unit mesin jahit |
| 6 | Tanjung Tani | Ahmad Shodiq | Soko | Mentoro | 2025 | Mendapatkan satu unit rumah kompos, chopper, motor roda tiga dan mesin jahit |
| 7 | Bina Sejahtera | Agus | Singgahan | Binangun | 2024 | Mendapatkan satu unit rumah kompos, satu unit chopper, dan satu unit motor roda tiga |
| 8 | Karya Tani | Agus | Parengan | Parangbatu | 2024 | Mendapatkan satu unit rumah kompos, satu unit chopper, dan satu unit motor roda tiga |
| 9 | Lakon Rejo | Tarsipin | Kerek | Margorejo | 2024 | Mendapatkan satu unit rumah kompos, satu unit chopper, dan satu unit motor roda tiga |
| 10 | Karya Bersama | Gunadi | Senori | Sidoharjo | 2024 | Kelompok tani mendapatkan satu unit rumah kompos, satu unit chopper, dan satu unit motor roda tiga |
| 11 | Gapoktan Tani Mulyo | Yasman | Bangilan | Kedungmulyo | 2024 | Mendapatkan satu unit rumah kompos, satu unit chopper, dan satu unit motor roda tiga |
| 12 | Hasil Karya | Ahmad Kholil | Senori | Rayung | 2024 | Mendapatkan satu unit rumah kompos, satu unit chopper, dan satu unit motor roda tiga |
| 13 | Margo Rukun | Mat Shodiq | Kerek | Kedungrejo | 2024 | Mendapatkan satu unit rumah kompos, satu unit chopper, dan satu unit motor roda tiga |
| 14 | Sari Mulyo | Supriyanto | Parengan | Pacing | 2024 | Mendapatkan satu unit rumah kompos, satu unit chopper, dan satu unit motor roda tiga |
| 15 | Tani Mulyo | Hardi Sutikno | Parengan | Wukiharjo | 2024 | Mendapatkan satu unit rumah kompos, satu unit chopper, dan satu unit motor roda tiga |
| 16 | Sido Agung | Eko Agung | Jatirogo | Sidomulyo | 2024 | Mendapatkan satu unit rumah kompos, satu unit chopper, dan satu unit motor roda tiga |
| 17 | Sidorejo | Trimo | Kerek | Margorejo | 2024 | Mendapatkan satu unit rumah kompos, satu unit chopper, dan satu unit motor roda tiga |
| 18 | Maju Makmur | Raselin | Soko | Klumpit | 2024 | Mendapatkan satu unit rumah kompos, satu unit chopper, dan satu unit motor roda tiga |
Pembuatan Drayer UV
1 Data Hibah
Data Hibah : Pembuatan Drayer UV
| No | Kelompok | Ketua | Kecamatan | Desa | Tahun | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maju Bersama | Salaman | Senori | Sidoharjo | 2022 | Mendapatkan satu unit Drayer UV |
Perajang Tembakau Dan Genset
16 Data Hibah
Data Hibah : Perajang Tembakau Dan Genset
| No | Kelompok | Ketua | Kecamatan | Desa | Tahun | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bina Lestari | Marsilan | Singgahan | Binangun | 2024 | Mendapatkan dua unit mesin perajang tembakau dan dua unit genset |
| 2 | Bina Santosa | Ahmad | Singgahan | Binangun | 2024 | Mendapatkan dua unit mesin perajang tembakau dan dua unit genset |
| 3 | Sumber Karyo Tani | Sumari | Kerek | Kedungrejo | 2024 | Mendapatkan dua unit mesin perajang tembakau dan dua unit genset |
| 4 | Tekat Makmur | Riyadi | Kerek | Kedungrejo | 2024 | Mendapatkan dua unit mesin perajang tembakau dan dua unit genset |
| 5 | Wilis | Tawiaji | Semanding | Genaharjo | 2024 | Mendapatkan dua unit mesin perajang tembakau dan dua unit genset |
| 6 | Lumintu | Djuwono | Parengan | Ngawun | 2024 | Mendapatkan dua unit mesin perajang tembakau dan dua unit genset |
| 7 | Mulyo Asri | Darsan | Parengan | Dagangan | 2024 | Mendapatkan dua unit mesin perajang tembakau dan dua unit genset |
| 8 | Tani Asri | Pujirejo | Parengan | Mojomalang | 2024 | Mendapatkan dua unit mesin perajang temabakau dan dua unit genset |
| 9 | Mulyo Tani | Sutrisno | Parengan | Sembung | 2024 | Mendapatkan dua unit mesin perajang tembakau dan dua unit genset |
| 10 | Sendang Mulyo | Marjani | Parengan | Margosari | 2024 | Mendapatkan dua unit mesin perajang tembakau dan dua unit geset |
| 11 | Sumber Pangan I | Jumeno | Parengan | Cengkong | 2024 | Mendapatkan dua unit mesin perajang tembakau dan dua unit genset |
| 12 | Bumi Hasil | Suyatno | Senori | Sidoharjo | 2024 | Mendapatkan dua unit mesin perajang dan dua unit genset |
| 13 | Tiga Jaya | Salik | Senori | Wangluwetan | 2024 | Mendapatkan dua unit mesin perajang tembakau dan dua unit genset |
| 14 | Seneng Makmur | Turmudi | Senori | Kaligede | 2024 | Mendapatkan dua unit mesin perajang tembakau dan dua unit genset |
| 15 | Murah Rejeki | Suroso | Senori | Katerban | 2024 | Mendapatkan dua unit mesin perajang tembakau dan dua unit genset |
