Data Kelompok Tani Kabupaten Tuban
2 Kelompok Tani
| No | Desa | Nama Kelompok | Nama Ketua | NIK Ketua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedungmulyo | Gapoktan Tani Mulyo | Yasman | 3523030704720001 |
| 2 | Sidotentrem | Sidotentrem IV | Pasi | 3523032705670002 |
10 Kelompok Tani
| No | Desa | Nama Kelompok | Nama Ketua | NIK Ketua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banyubang | Banyubang Bersinar | Sugianto | 3523203006730001 |
| 2 | Banyubang | Jaya Makmur | Subsidi | 3523201212750001 |
| 3 | Gesikan | Sumber Rejeki II | Wahib | 3523201010670002 |
| 4 | Grabagan | Timbul Lestari I | Sunhaji | 3523203105780001 |
| 5 | Grabagan | Sari Tani I | Sucipto | |
| 6 | Grabagan | Sumber Pangan II | Suratin | 3523200607700002 |
| 7 | Grabagan | Klampeyan Bersinar | Darsono | 3523202003820001 |
| 8 | Ngandong | Ngandong Jaya VII | Cu'inan | 3523200206730001 |
| 9 | Ngarum | Ayu Lestari | Suprapto | 3523200308800001 |
| 10 | Ngrajeng | Tani Barokah | Abdul Kamid |
3 Kelompok Tani
| No | Desa | Nama Kelompok | Nama Ketua | NIK Ketua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Besowo | Tani Mulyo | Tamadji | 3523020307670002 |
| 2 | Paseyan | Maju Tani | Teguh Priyadi | 3523020506660002 |
| 3 | Sidomulyo | Sido Agung | Eko Agung | 3523020709880001 |
1 Kelompok Tani
| No | Desa | Nama Kelompok | Nama Ketua | NIK Ketua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidomukti | Mugi Barokah | Rustamaji | 3523010205780002 |
9 Kelompok Tani
| No | Desa | Nama Kelompok | Nama Ketua | NIK Ketua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemulung | Subur | Parji | 3523080107630016 |
| 2 | Kedungrejo | Tekat Makmur | Riyadi | 3523080602670003 |
| 3 | Kedungrejo | Sumber Karyo Tani | Sumari | 3523081407770002 |
| 4 | Kedungrejo | Karyo Makmur Jaya | Daswanto | 3523081206730007 |
| 5 | Kedungrejo | Margo Rukun | Mat Shodiq | 3523080101620003 |
| 6 | Margorejo | Lakon Rejo | Tarsipin | 352308280174002 |
| 7 | Margorejo | Sidorejo | Trimo | 3523082201680002 |
| 8 | Padasan | Dadi Mulyo | H. Rusman | 3523080511610001 |
| 9 | Sumberarum | Sumber Rejeki | Wiyono | 3523080706700004 |
2 Kelompok Tani
| No | Desa | Nama Kelompok | Nama Ketua | NIK Ketua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapu | Boro Tani Makmur | Darwanto | 3523132004730001 |
| 2 | sumberjo | makmur jaya | dui | 36527 |
22 Kelompok Tani
| No | Desa | Nama Kelompok | Nama Ketua | NIK Ketua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brangkal | Budi Luhur | Muhammad Amirul Khakim | 3523090903960001 |
| 2 | Cengkong | Sumber Pangan I | Jumeno | 3523092206680001 |
| 3 | Dagangan | Mulyo Asri | Darsan | 3523091304520002 |
| 4 | Dagangan | Sumber Tani Maju | Abd Manan | 3523093009650004 |
| 5 | Dagangan | Sari Rejeki | Danu | 3523090111790002 |
| 6 | Kemlaten | Sido Dadi | Suhud | 3523091909750002 |
| 7 | Margosari | Sendang Mulyo | Marjani | 3523091608800005 |
| 8 | Mojomalang | Barokah | Slamet | 352309070371001 |
| 9 | Mojomalang | Tani Asri | Pujirejo | 3523091610720000 |
| 10 | Mojomalang | Asri | Pujirejo | 3523091610720002 |
| 11 | Ngawun | Lumintu | Djuwono | 3523090401730002 |
| 12 | Pacing | Sari Mulyo | Supriyanto | 3523090101280001 |
| 13 | Parangbatu | Karya Tani | Agus | 3523091911950001 |
| 14 | Selobagus | Tani Makmur | Suroto | 3523091810700001 |
| 15 | Selogabus | Tani Makmur | Suroto | 3523091810700001 |
| 16 | Sembung | Mulyo Tani | Sutrisno | 3523091206890004 |
| 17 | Sendangrejo | Rukun Tani | Jasmani | |
| 18 | Suciharjo | Subur Makmur | Kuryono | 3523091607640004 |
| 19 | Sugihwaras | Enggal Makmur | Ahmad Muzin | |
| 20 | Sukorejo | Tani Mulyo | Hariyanto | 3523091411750001 |
| 21 | Sukorejo | Karang Mulyo | Samuri | |
| 22 | Wukiharjo | Tani Mulyo | Hardi Sutikno | 3523092506700003 |
5 Kelompok Tani
| No | Desa | Nama Kelompok | Nama Ketua | NIK Ketua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumberagung | Mekarsari | Karnoto | |
| 2 | Sumberagung | Subur Makmur | Wasiran | 3523171510640002 |
| 3 | Sumberagung | Sumber Tani | Siswanto | 9109010107760011 |
| 4 | Sumurjalak | Bangun Rejo | Warto | 3523170175800062 |
| 5 | Sumurjalak | Sidorejo | Kusiyanto Hutomo, SE | 35234020304840001 |
1 Kelompok Tani
| No | Desa | Nama Kelompok | Nama Ketua | NIK Ketua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Punggulrejo | Sumber Rejeki I | Nur Ali | 3523142807670001 |
10 Kelompok Tani
| No | Desa | Nama Kelompok | Nama Ketua | NIK Ketua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gasing | Prima Tani | Yitno | 3523150204670001 |
| 2 | Genaharjo | Sumber Rejeki | Joko Warito | 3523151214750008 |
| 3 | Genaharjo | Wilis | Tawiaji | 3523150102630000 |
| 4 | Genaharjo | Bulak Rejo | Winaryo | 3523151504710001 |
| 5 | Genaharjo | Pancur Mulyo | Lasmaji | 3523150805750003 |
| 6 | Sambongrejo | Sumber Mulyo | Cipto | 3523151811680001 |
| 7 | Sambongrejo | Sumber Makmur | Paryugin | 352315912720002 |
| 8 | Sambongrejo | Sumber Rejeki | Taryono | 3523151104760003 |
| 9 | Sambungrejo | Sumber Mulyo | Cipto | 3523151811680001 |
| 10 | Tunah | Margo Makmur | Munir | 3523150607630003 |
50 Kelompok Tani
| No | Desa | Nama Kelompok | Nama Ketua | NIK Ketua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jatisari | Luhur | Mawahib | 3523051710700001 |
| 2 | Kaligede | Jaya Makmur | Guntono | |
| 3 | Kaligede | Seneng Makmur | Turmudi | 3523051409540001 |
| 4 | Katerban | Segerwaras | Pioto | 3523052211880001 |
| 5 | Katerban | Gapoktan Katerban | Yatono | 3523051312680002 |
| 6 | Katerban | Harapan Makmur | Eko Yuliono | 3523051401830001 |
| 7 | Katerban | Murah Rejeki | Suroso | 3523050707770007 |
| 8 | Katerban | Unggul Mandiri | Jaeri | 3523050911710001 |
| 9 | Katerban | Tani Makmur | Yahuri | |
| 10 | Katerban | Harapan Makmur | Teko Mansyur | |
| 11 | Katerban | Kawan Tani | Jupri | 3523051006850002 |
| 12 | Katerban | Tani Makmur | Sutisno | 3523050408740003 |
| 13 | Katerban | Rukun Tani | Kartono | 3523050204620000 |
| 14 | Katerban | Barokah | Heri Eko Kiswanto | 3523052310850003 |
| 15 | Kterban | Rukun Tani | Kartono | |
| 16 | Leran | Cahaya Barokah | Warsono | 3523051209650002 |
| 17 | Leran | Sri Tani | Syahri H | 3523050405530002 |
| 18 | Leran | Sri Tani | H. Syahri | |
| 19 | Leran | Paguyuban Tani Maju | Kustam | |
| 20 | Rayung | Babussalam | Romli | 3523050606720004 |
| 21 | Rayung | Harapan Makmur | Panijan | 3523050005640001 |
| 22 | Rayung | Rukun Santoso | Purnawi | 3523051605730002 |
| 23 | Rayung | Margi Utomo | Suyono | |
| 24 | Rayung | Hasil Karya | Ahmad Kholil | 3523051203630001 |
| 25 | Rayung | Surya Tani Jaya | Hermanto | 3523051711720003 |
| 26 | Rayung | Karya Tani | Mundir | |
| 27 | Rayung | Tulung Makmur | Mukardi | 3523052304770002 |
| 28 | Rayung | Karya Bakti | Wabah | 3523052908660001 |
| 29 | Rayung | Surya Tani Jaya | Herminto | 3523051711720003 |
| 30 | Rayung | Margo Rahayu | Wanto | 3523052712680001 |
| 31 | Rayung | Karya Amanah | Muhajir | 3523053001690001 |
| 32 | Sendang | Juru Metani | Tamamurrohim | |
| 33 | Sidoharjo | Maju Bersama | Salamun | |
| 34 | Sidoharjo | Suka Maju | Wahid | 3523051612690003 |
| 35 | Sidoharjo | Bumi Hasil | Suryanto | 3523051010830001 |
| 36 | Sidoharjo | Bumi Hasil | Suyatno | 3523051010830001 |
| 37 | Sidoharjo | Rukun Karya | Damu | 3523053001800002 |
| 38 | Sidoharjo | Hasil Karya | Suyikno | 3523053006780004 |
| 39 | Sidoharjo | Maju Bersama | Salaman | |
| 40 | Sidoharjo | Karya Bersama | Gunadi | 3523050306710002 |
| 41 | Sidoharjo | Gapoktan Sidoharjo | Sunarto | 3523050304750004 |
| 42 | Sidoharjo | Guyup Rukun | Sunarto | |
| 43 | Sidoharjo | Bhakti Karya | Karni Susanto | 3523050204730009 |
| 44 | Wanglu Wetan | Sumber Hidup | Abd. Chalim | 3523050707710001 |
| 45 | Wanglukulon | Sri Rejeki | Muhari | 3523050504670001 |
| 46 | Wanglukulon | Sri Tani | Munir | 3523051305780001 |
| 47 | Wanglukulon | Mekar Sari | Rasmin | |
| 48 | Wangluwetan | Tiga Jaya | Salik | 3523050503790001 |
| 49 | Wangluwetan | Sumber Rejeki | Nor Amin | |
| 50 | Wonosari | Tani Maju | Sudikan | 3523051301730002 |
5 Kelompok Tani
| No | Desa | Nama Kelompok | Nama Ketua | NIK Ketua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binangun | Barokah Tani | M. Mahmud | 3523071610820001 |
| 2 | Binangun | Bina Lestari | Marsilan | 3523070508540001 |
| 3 | Binangun | Bina Sejahtera | Agus | 3523072508840003 |
| 4 | Binangun | Bina Santosa | Ahmad | 3523072809830003 |
| 5 | Saringembat | Mardi Tani | Sudarsono | 352307079660002 |
28 Kelompok Tani
| No | Desa | Nama Kelompok | Nama Ketua | NIK Ketua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangunrejo | Tani Pangestu | Sukimin | 3523110103710002 |
| 2 | Bangunrejo | Rejo Makmur | Tamsi | 3523110506630007 |
| 3 | Bangunrejo | Mekar Sari | Kanang | |
| 4 | Cekalang | Tani Mukti | Marzuki | 3523110803740001 |
| 5 | Cekalang | Sumber Makmur | M. Abdul Nadar | 3523110107700017 |
| 6 | Cekalang | Ngudi Makaryo | Ngadiran | 3523112501600001 |
| 7 | Gununganyar | Enggal Makmur | Asmonah | |
| 8 | Jati | Tumpang Tirto | Khoirul Anam | 3523111612810004 |
| 9 | Jegulo | Drigu Makmur | Jasmani | 3523110806740006 |
| 10 | Jegulo | Gecek Makmur | Nursilan | 3523110809650001 |
| 11 | Klumpit | Maju Makmur | Raselin | 3523111803770005 |
| 12 | Klumpit | Karya Makmur | Mujito | 352311072680001 |
| 13 | Leran | Mekar Jaya | Moh. Ubaidillah | 3523050808830004 |
| 14 | Mentooro | Sambung Tani | Shodiqin | 3523112505600002 |
| 15 | Mentoro | Sumber Dadi | Faizin | 3523111604780002 |
| 16 | Mentoro | Tanjung Tani | Ahmad Shodiq | 3523111508820007 |
| 17 | Nguruan | Nguruan Makmur | Abdul Manan | |
| 18 | Nguruan | Gapoktan Sumber Rejeki | Rahmad | 3523112505660001 |
| 19 | Nguruan | Barokah Tani | Agus Imam Wahyudi | 3523111708850009 |
| 20 | Nguruhan | Barokah Tani | Agus Imam | |
| 21 | Pandanagung | Makmur Abadi | Teguh Pamino | 3523110409720002 |
| 22 | Pandanagung | Sari Gading | Samudji | 3523111902660004 |
| 23 | Prambontergayang | Tani Makmur | Mashadi | 3623110807700003 |
| 24 | Prambontergayang | Barokah Tani | Jasmani | 3523110308740001 |
| 25 | Prambontergayung | Barokah Tani | Jasmani | 3523110308740001 |
| 26 | Sumurcinde | Rukun Makmur | Asmuri | 3523111706680002 |
| 27 | Tluwe | Abdi Karya | Radin | 3523112707740002 |
| 28 | Tluwe | Gawe Makmur | Mashad | 3523111510690001 |
1 Kelompok Tani
| No | Desa | Nama Kelompok | Nama Ketua | NIK Ketua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minohorejo | Karya Murni | Sutrisno |